<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AURMAN &#187; Fundaciones y Asociaciones</title>
	<atom:link href="http://www.aurman.com/cliente/fundaciones-asociaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aurman.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 21:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Digital: Emakunde - 8 de Marzo</title>
		<link>http://www.aurman.com/digital/8-de-marzo-3</link>
		<comments>http://www.aurman.com/digital/8-de-marzo-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[
 
Campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centrada en esta ocasión en la empleabilidad de las mujeres como factor de innovación social para la creación de un nuevo modelo socioeconómico más justo y eficaz frente a la crisis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="popup_flash" title="Emakunde - 8 de Marzo (Cas)" href="http://www.aurman.com/archivos/digital/672/emakunde_cas.swf?width=300&#038;height=250"><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="EMAKUNDE_8MARZO_1" src="http://www.aurman.com/archivos/digital/672/ONLINE-EMAKUNDE-8MARZO-560x346.jpg" alt="" width="560" height="346" /></a></p>
<p><a class="popup_flash" title="Emakunde - 8 de Marzo (Eus)" href="http://www.aurman.com/archivos/digital/672/emakunde_eus.swf?width=300&#038;height=250" rel="[672]"> </a></p>
<p>Campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centrada en esta ocasión en la empleabilidad de las mujeres como factor de innovación social para la creación de un nuevo modelo socioeconómico más justo y eficaz frente a la crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/digital/8-de-marzo-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - 8 de Marzo</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo-2</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centrada en esta ocasión en la empleabilidad de las mujeres como factor de innovación social para la creación de un nuevo modelo socioeconómico más justo y eficaz frente a la crisis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centrada en esta ocasión en la empleabilidad de las mujeres como factor de innovación social para la creación de un nuevo modelo socioeconómico más justo y eficaz frente a la crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad Corporativa: Fundación Euskadi Kirola (Basque Team) - Proyecto GOT LONDON</title>
		<link>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/got-london</link>
		<comments>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/got-london#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[
Creación de la identidad visual, imagen y claim, para el proyecto Gazte Olimpic Team (GOT). Una iniciativa promovida por el portal de juventud del Gobierno Vasco Gazte Aukera y la fundación vasca para el deporte de alto nivel Basque Team, con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El proyecto persigue la vinculación de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="popup" title="GOT LONDON" href="http://www.aurman.com/archivos/digital/654/BASQUETEAM_GOTLONDON_ONLINE.swf?width=293&#038;height=106" rel="prettyPhoto[651]"></a></p>
<p>Creación de la identidad visual, imagen y claim, para el proyecto Gazte Olimpic Team (GOT). Una iniciativa promovida por el portal de juventud del Gobierno Vasco Gazte Aukera y la fundación vasca para el deporte de alto nivel Basque Team, con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.</p>
<p>El proyecto persigue la vinculación de los jóvenes con el mundo del deporte desde su vertiente informativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/got-london/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital: Fundación Euskadi Kirola (Basque Team) - Proyecto GOT LONDON (Banner)</title>
		<link>http://www.aurman.com/digital/got-london-banner</link>
		<comments>http://www.aurman.com/digital/got-london-banner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[
Creación de la identidad visual, imagen y claim, para el proyecto Gazte Olimpic Team (GOT). Una iniciativa promovida por el portal de juventud del Gobierno Vasco Gazte Aukera y la fundación vasca para el deporte de alto nivel Basque Team, con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El proyecto persigue la vinculación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="popup_flash" title="GOT LONDON" href="http://www.aurman.com/archivos/digital/654/BASQUETEAM_GOTLONDON_ONLINE.swf?width=293&#038;height=106"><img src="http://www.aurman.com/archivos/digital/654/ONLINE-GOTLONDON-560x346.jpg" class="aligncenter" /></a></p>
<p>Creación de la identidad visual, imagen y claim, para el proyecto Gazte Olimpic Team (GOT). Una iniciativa promovida por el portal de juventud del Gobierno Vasco Gazte Aukera y la fundación vasca para el deporte de alto nivel Basque Team, con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El proyecto persigue la vinculación de los jóvenes con el mundo del deporte desde su vertiente informativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/digital/got-london-banner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad Corporativa: ASLE - Nueva identidad corporativa de ASLE</title>
		<link>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/nueva-identidad-corporativa-de-asle</link>
		<comments>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/nueva-identidad-corporativa-de-asle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la nueva identidad corporativa de ASLE, Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, y aplicación conmemorativa de su 30 aniversario.
Como aseguran sus responsables, la situación actual les obliga a reinventarse y muestra de ello es este logotipo más acorde con los nuevos tiempos. Dotando de color rojo a las letras intermedias S y L, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la nueva identidad corporativa de ASLE, Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, y aplicación conmemorativa de su 30 aniversario.</p>
<p>Como aseguran sus responsables, la situación actual les obliga a reinventarse y muestra de ello es este logotipo más acorde con los nuevos tiempos. Dotando de color rojo a las letras intermedias S y L, unido a una sutil superposición de ambas letras se va a conseguir mostrar la idea de agrupamiento, de unión entre todas las Sociedades Laborales de Euskadi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/nueva-identidad-corporativa-de-asle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad Corporativa: CONFESAL - Nueva identidad corporativa de CONFESAL</title>
		<link>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/nueva-identidad-corporativa-de-confesal</link>
		<comments>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/nueva-identidad-corporativa-de-confesal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la nueva identidad corporativa de CONFESAL, Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España, y aplicación conmemorativa de su 25 aniversario.  Este nuevo logotipo concentra toda su fuerza en el propio nombre, sin necesidad de un símbolo anexo y concede a la vocal “e” todo el protagonismo.
En la “e” reside todo el concepto y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la nueva identidad corporativa de CONFESAL, Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España, y aplicación conmemorativa de su 25 aniversario.  Este nuevo logotipo concentra toda su fuerza en el propio nombre, sin necesidad de un símbolo anexo y concede a la vocal “e” todo el protagonismo.</p>
<p>En la “e” reside todo el concepto y la idea de la marca.</p>
<p>Es la e de “empresa”</p>
<p>Es la e de “empleo”</p>
<p>Es la e de “emprendizaje”</p>
<p>Es la e de “España”</p>
<p>Es la e de “europa” es también la e de “euro”</p>
<p>Elevemos por tanto esta vocal más alto que el resto de los caracteres tipográficos que componen nuestra marca. Con esta sutil y sencilla intervención en la tipografía y ayudados del color, descubriremos un concepto increíblemente amplio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/nueva-identidad-corporativa-de-confesal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Colegio de Abogados de Bizkaia - Consulta con tu abogado/a</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/consulta-con-tu-abogadoa</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/consulta-con-tu-abogadoa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de temas legales, contar con el asesoramiento de un profesional de la abogacía tiene beneficios que van más allá de la resolución de las cuestiones puramente legales.
En ello incide esta campaña de publicidad exterior para  el Colegio de Abogados de Bizkaia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se trata de temas legales, contar con el asesoramiento de un profesional de la abogacía tiene beneficios que van más allá de la resolución de las cuestiones puramente legales.</p>
<p>En ello incide esta campaña de publicidad exterior para  el Colegio de Abogados de Bizkaia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/consulta-con-tu-abogadoa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Fundación Euskadi Kirola (Basque Team) - Carteles</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/carteles-2</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/carteles-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/carteles-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad Corporativa: Fundación Euskadi Kirola (Basque Team) - Branding e identidad corporativa para BAT</title>
		<link>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/logo-bat</link>
		<comments>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/logo-bat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Creación de marcas y nueva identidad corporativa para la fundación vasca del deporte de alto nivel BAT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de marcas y nueva identidad corporativa para la fundación vasca del deporte de alto nivel BAT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/logo-bat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - Mujeres en huelga</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/nevera</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/nevera#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 01:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/nevera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - Echarme una mano no es suficiente</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/brazos</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/brazos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 01:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Campaña publicidad exterior con motivo del día internacional de las mujeres.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña publicidad exterior con motivo del día internacional de las mujeres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/brazos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - Voto Mujeres</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/voto-mujeres</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/voto-mujeres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Campaña publicidad exterior de apoyo al voto de la mujer en todos los actos electorales.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña publicidad exterior de apoyo al voto de la mujer en todos los actos electorales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/voto-mujeres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV: Fundación Euskadi Kirola (Basque Team) - Cimas</title>
		<link>http://www.aurman.com/tv/spot-bat</link>
		<comments>http://www.aurman.com/tv/spot-bat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Spot de lanzamiento, y creación de la identidad corporativa de la Fundación Vasca para el Deporte de Alto Nivel BAT, Basque Team.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spot de lanzamiento, y creación de la identidad corporativa de la Fundación Vasca para el Deporte de Alto Nivel BAT, Basque Team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/tv/spot-bat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - Muchas horas y poco tiempo</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Campaña del Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde para la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, basada en esta ocasión en la reivindicación de un reparto más racional e igualitario del tiempo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña del Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde para la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, basada en esta ocasión en la reivindicación de un reparto más racional e igualitario del tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

