<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AURMAN &#187; Emakunde</title>
	<atom:link href="http://www.aurman.com/cliente/emakunde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aurman.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 21:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Digital: Emakunde - 8 de Marzo</title>
		<link>http://www.aurman.com/digital/8-de-marzo-3</link>
		<comments>http://www.aurman.com/digital/8-de-marzo-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[
 
Campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centrada en esta ocasión en la empleabilidad de las mujeres como factor de innovación social para la creación de un nuevo modelo socioeconómico más justo y eficaz frente a la crisis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="popup_flash" title="Emakunde - 8 de Marzo (Cas)" href="http://www.aurman.com/archivos/digital/672/emakunde_cas.swf?width=300&#038;height=250"><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="EMAKUNDE_8MARZO_1" src="http://www.aurman.com/archivos/digital/672/ONLINE-EMAKUNDE-8MARZO-560x346.jpg" alt="" width="560" height="346" /></a></p>
<p><a class="popup_flash" title="Emakunde - 8 de Marzo (Eus)" href="http://www.aurman.com/archivos/digital/672/emakunde_eus.swf?width=300&#038;height=250" rel="[672]"> </a></p>
<p>Campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centrada en esta ocasión en la empleabilidad de las mujeres como factor de innovación social para la creación de un nuevo modelo socioeconómico más justo y eficaz frente a la crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/digital/8-de-marzo-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - 8 de Marzo</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo-2</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centrada en esta ocasión en la empleabilidad de las mujeres como factor de innovación social para la creación de un nuevo modelo socioeconómico más justo y eficaz frente a la crisis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, centrada en esta ocasión en la empleabilidad de las mujeres como factor de innovación social para la creación de un nuevo modelo socioeconómico más justo y eficaz frente a la crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - Mujeres en huelga</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/nevera</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/nevera#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 01:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/nevera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - Echarme una mano no es suficiente</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/brazos</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/brazos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 01:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Campaña publicidad exterior con motivo del día internacional de las mujeres.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña publicidad exterior con motivo del día internacional de las mujeres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/brazos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - Voto Mujeres</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/voto-mujeres</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/voto-mujeres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Campaña publicidad exterior de apoyo al voto de la mujer en todos los actos electorales.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña publicidad exterior de apoyo al voto de la mujer en todos los actos electorales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/voto-mujeres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Emakunde - Muchas horas y poco tiempo</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Campaña del Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde para la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, basada en esta ocasión en la reivindicación de un reparto más racional e igualitario del tiempo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña del Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde para la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, basada en esta ocasión en la reivindicación de un reparto más racional e igualitario del tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/8-de-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

