<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AURMAN &#187; Dermitek</title>
	<atom:link href="http://www.aurman.com/cliente/dermitek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aurman.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 21:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gráfica: Dermitek - Campaña con códigos QR</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/campana-con-codigos-qr</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/campana-con-codigos-qr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurman.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[La última campaña de Dermitek es un claro ejemplo de innovación al servicio de la comunicación, ya que incorpora la tecnología de los códigos QR, lo que nos permite ampliar la información del anuncio.
Compruébalo tú mismo. Captura con tu smartphone el código que aparece en el anuncio y conoce de primera mano el testimonio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última campaña de Dermitek es un claro ejemplo de innovación al servicio de la comunicación, ya que incorpora la tecnología de los códigos QR, lo que nos permite ampliar la información del anuncio.</p>
<p>Compruébalo tú mismo. <strong>Captura con tu smartphone el código que aparece en el anuncio</strong> y conoce de primera mano el testimonio de un paciente que se ha sometido recientemente a este tratamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/campana-con-codigos-qr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital: Dermitek - Layer + megabanner</title>
		<link>http://www.aurman.com/digital/layer-megabanner</link>
		<comments>http://www.aurman.com/digital/layer-megabanner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Campañas on-line de imagen, de producto, promocionales, etc. para Dermitek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campañas on-line de imagen, de producto, promocionales, etc. para Dermitek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/digital/layer-megabanner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Dermitek - La salud de tus piernas</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/piernas</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/piernas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de publicidad exterior para dar a conocer los tratamientos láser para varices gruesas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña de publicidad exterior para dar a conocer los tratamientos láser para varices gruesas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/piernas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica: Dermitek - Frío, frío</title>
		<link>http://www.aurman.com/grafica/frio-frio</link>
		<comments>http://www.aurman.com/grafica/frio-frio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Publicidad exterior para dar a conocer el innovador tratamiento de eliminación de grasa sin cirugía de Dermitek denominado criolipolisis, que consiste en la aplicación de frío en las zonas a tratar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicidad exterior para dar a conocer el innovador tratamiento de eliminación de grasa sin cirugía de Dermitek denominado criolipolisis, que consiste en la aplicación de frío en las zonas a tratar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/grafica/frio-frio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad Corporativa: Dermitek - Logo SIN PELO</title>
		<link>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/logo-sin-pelo</link>
		<comments>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/logo-sin-pelo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.etmsoft.com/aurman/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurman.com/identidad-corporativa/logo-sin-pelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

